








Hoeveelheid (stukken) | 1 - 1 | 2 - 1000 | 1001 - 2000 | > 2000 |
Geschatte tijd (in dagen) | 7 | 10 | 15 | Overeen te komen |
Productcode | Dichtheid (Kg/m & sup3;) |
Dikte (Mm) |
Breedte (Mm) |
Lengte (Mm) |
Inpakken (PCs/pkg) |
Pkg/40'hq (Geen #) |
|
Uet cwr 5050-200 | 50 | 50-200 | 600 | 1200 | 2-9 | Laad aantal, Gelieve te raadplegen |
|
Uet cwr 6020-180 | 60 | 50-180 | 600 | 1200 | 3-9 | ||
Uet cwr 8040-180 | 80 | 40-180 | 600 | 1200 | 3-10 | ||
Uet cwr 10030-150 | 100 | 30-150 | 600 | 1200 | 3-10 | ||
Uet cwr 12030-150 | 120 | 30-150 | 600 | 1200 | 3-10 | ||
Uet cwr 15030-100 | 150 | 30-100 | 600 | 1200 | 3-10 | ||
Uet cwr 20025-50 | 200 | 25-50 | 600 | 1200 | 4-8 |
Raadpleeg uw lokale vertegenwoordiger voor andere beschikbare maten en specificatie.
Geteste inhoud | Geteste methode | Geteste methode | |
Dichtheid | 100 kg/m & sup3; | Gb/t 5480.3 | |
Dikte | 50mm | Gb/t 5480.3 | |
Thermische geleidbaarheid (w/m · k) | 0.034 | Astm c518 (c177) | |
Gemiddelde nrc | 1.05 | Astm c423 | |
Maximale servicetemperatuur | 750 °C | Gb/t 17430, gb50264 | |
Aanbevolen servicetemperatuur | 650 °C | Astm C411-05, astm C447-03, gb50264 | |
Compressiesterkte (kpa) | 140 | En 826 | |
Treksterkte (kpa) | 215 | En 1607 | |
Schuifsterkte (kpa) | 65 | En 12090 | |
Punt belastingssterkte (vervormen 5%) (kpa) | 800 | En 1607 | |
Niet-brandbaarheid | |||
Vlamdiffustiviteit | 50 | Astm E84-10 | |
Vlamvoortplanting | 25 | Astm E84-10 | |
Brandprestaties | Klasse a1 | Gb 8624, EN13501-1, bs 476 part4 | |
Sorptie van waterdamp (in gewichtspercenten) | ≤1% | Astm c1104/1104m | |
Waterdampsorptie (% per volume) | ≤1% | Astm c1104/1104m | |
Waterafstoting (optie beschikbaar) | >99% | Gb/t 10299 |
Dikte (mm) | 125 hz | 250 hz | 500 hz | 1000 hz | 2000 hz | 4000 hz | Nrc | |
Uet cwr 10050 | 0.50 | 0.70 | 0.85 | 0.90 | 0.96 | 1.01 | 0.85 | |
Uet cwr 10060 | 0.55 | 0.76 | 0.95 | 1.00 | 1.00 | 1.05 | 0.89 | |
Uet cwr 10080 | 0.55 | 0.76 | 0.95 | 1.00 | 1.00 | 1.05 | 0.89 | |
Uet cwr 100100 | 0.20 | 0.20 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | |
Uet cwr 100120 | 0.20 | 0.20 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | |
Uet cwr 100150 | 0.20 | 0.20 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | |
Uet cwr 100200 | 0.20 | 0.20 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
Koel blijven | Warm houden | Brandwerend | Vochtbestendig | Geluidsbeheersing | Duurzaamheid | Kosten besparen | Gezondheid veilig |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Elke betaling die u op Chovm.com doet, is beveiligd met strikte SSL-codering en PCI DSS-gegevensbeschermingsprotocollen
Claim een restitutie als uw bestelling niet wordt verzonden, is zoekgeraakt of aankomt met productproblemen