






Auto-uitrusting | model | Year |
---|---|---|
Seat | Mii Elektrische | 2021- |
VOLVO | XC40 Recharge P8 | 2021- |
Kia | ziel ev | 2015-2019 |
Kia | NIRO | 2016- |
Kia | NIRO | 2017-2019 |
Kia | E-Niro 4 | 2018- |
Kia | E Soul 136 Geest | 2021- |
VW | I.D. Buzz Cargo Elektrische Van | 2021- |
VW | I.D. 4 Pro S | 2021- |
VW | I.D. Kever Ev-Gespeculeerd | 2021- |
VW | ID.3 (E11 _) | 2020- |
VW | Id. Ruimte Vizzion | 2019- |
Renault | Zoe | 2018-2019 |
Chevrolet | Bolt | 2018- |
Chevrolet | Bolt | 2021- |
Chevrolet | Bolt EV | 2017-2019 |
Audi | E-TRON (Gen _), E-TRON Suv (Gen _) | 2019- |
Audi | E-TRON Sportback (Gea) | 2019- |
Skoda | Enyaq Iv 50 Rwd | 2021- |
PORSCHE | Taycan (Y1A) | 2019- |
PORSCHE | Taycan Turbo 4S | 2021- |
VAUXHALL | MOKKA | 2020- |
Nissan | Blad E + 3.Zero Limited Edition | 2019- |
Nissan | leaf | 2017-2017 |
Nissan | leaf | 2017-2019 |
Nissan | Ariya 2WD 65kWh | 2019- |
Lexus | Ux 300e | 2021- |
HONDA | E | 2021- |
Tesla | Model Y Awd Prestaties | 2021- |
Tesla | Model 3 Prestaties | 2019- |
Tesla | Model X 70D | 2018- |
Tesla | Model 3 (5YJ3) | 2020- |
Tesla | Model 3 (5YJ3) | 2019- |
Tesla | Model Y Rwd Lange Bereik | 2021- |
Tesla | Model3 | 2017-2019 |
Tesla | MODELLEN | 2012-2013 |
Tesla | Model S | 2017-2019 |
Tesla | Model S | 2015-2016 |
Tesla | Model Y (5YJY) | 2019- |
Tesla | Modelx | 2016-2019 |
Tesla | Model X | 2015-2016 |
Tesla | Model X | 2017-2019 |
Tesla | Model Y Awd Lange Bereik | 2021- |
MG | MG5 | 2021- |
HYUNDAI | IONIQ | 2017-2019 |
HYUNDAI | kona | 2018-2019 |
HYUNDAI | Ioniq Phev | 2018- |
POLESTAR | 2 | 2021- |
POLESTAR | Polestar 2 | 2019- |
BMW | I8 Roadster Phev | 2019- |
BMW | i3S | 2018-2019 |
BMW | I8 Roadster (I12) | 2018- |
BMW | I8 Roadster | 2018-2019 |
BMW | I8 (Mexico) | 2018-2018 |
BMW | IX3 (G08) | 2020- |
BMW | i3 | 2017-2019 |
Peugeot | E-208 | 2021- |
Peugeot | E-2008 Gt | 2021- |
Peugeot | E Expert 75kWh | 2021- |
Peugeot | E-Reiziger Compact | 2021- |
Peugeot | E Expert | 2021- |
Jaguar | I-PACE | 2018-2019 |
Jaguar | I-Tempo S EV400 90kWh Awd | 2018- |
Jaguar | I-Tempo E-Trofee | 2018- |
DS | 3 Crossback E-Gespannen Prestaties Lijn | 2021- |
Uw bestelling wordt na verwachting vóór de geplande data geleverd, anders ontvangt u een compensatie van 10% voor de vertraging
Elke betaling die u op Chovm.com doet, is beveiligd met strikte SSL-codering en PCI DSS-gegevensbeschermingsprotocollen
Claim een restitutie als uw bestelling niet wordt verzonden, is zoekgeraakt of aankomt met productproblemen