





Auto-uitrusting | model | jaar | motor |
---|---|---|---|
Audi-Europa | RS4 | 2000-2010 | 2700 |
Audi-Europa | RS4 | 2000-2006 | 2700, Quattro |
Audi-Europa | TT | 2003-2006 | 3200, Turbo, BHE |
Audi-Europa | TT | 2003-2006 | 3200, Quattro, BHE |
Audi-Europa | S6 | 1999-2002 | 4200, V8 Quattro |
Audi-Europa | A8 | 2005-2008 | 3700, V8 Quattro, BFL |
Audi-Europa | A8 | 2005-2008 | 3200, V6 |
Audi-Europa | A6 | 2008-2012 | 2000, CAGB CAHA CAHB |
Audi-Europa | S3 | 1999-2003 | 1800, Turbo |
Audi-Europa | S3 | 1999-2003 | 1800, Quattro Turbo |
PORSCHE | 718 Boxster Spyder (982) | 2019- | 4.0 (982510, 982511) |
PORSCHE | 718 CAYMAN (982) | 2019- | 4.0 GT4 (982810, 982811) |
Mercedes-Benz | AMG GT R | 2018-2019 | - |
Mercedes-Benz | AMG GT/GT S (C190) | 2014- | GT S (190.378) |
Mercedes-Benz | AMG GT/GT S (C190) | 2014- | GT C (190.380) |
Mercedes-Benz | AMG GT/GT S (C190) | 2014- | GT R (190.379) |
Mercedes-Benz | AMG GT/GT S (C190) | 2014- | GT (190.377) |
Mercedes-Benz | AMG EEN AMG A 45 4MATIC | 2018-2019 | |
Mercedes-Benz | c63 amg | 2012 | 6.3L 6208cc |
Mercedes-Benz | c63 amg | 2008-2011 | 6.3L 6208cc |
Mercedes-Benz | c63 amg | 2009-2014 | 6.2L |
Mercedes-Benz | c63 amg | 2008-2012 | 6.3L 6208cc |
Mercedes-Benz | AMG GT S 63 AMG | 2016-2019 | |
Mercedes-Benz | AMG GT 63 S | 2019-2019 | - |
Mercedes-Benz | AMG GT S 63 AMG 4-MATIC | 2016-2019 | |
Mercedes-Benz | a45 amg | 2014-2016 | 2.0 T |
Mercedes-Benz | AMG GT 63 | 2019-2019 | - |
NISSAN (VS) | GT-R | 2008- | |
NISSAN (VS) | sentra | 2000- | |
Lamborghini | Huracan Spyder | 2015- | 5.2 LP 580-2 |
Lamborghini | Huracan Spyder | 2015- | 5.2 LP 610-4 |
Lamborghini | (Eerste generatie) HURACAN TECNICA Coupe (November 2023 -) | 2023- | |
Lamborghini | (1e generatie-verandering) GALLARDO LP560-4 harde top (08.10-14.01) | 2008-2014 | |
Lamborghini | (Generatie 1) AVENTADOR LP700-4 Hard Top (11.06-17.05) | 2011-2017 | |
Lamborghini | (1e generatie-verandering) GALLARDO LP550-2 harde top (09.11-14.01) | 2009-2014 | |
Lamborghini | (1e generatie) AVENTADOR LP750-4 SV Hard Top (15.04-17.05) | 2015-2017 | |
Lamborghini | (1e generatie) HURACAN RWD Hard Top (16.03-) | 2016-2019 | |
Lamborghini | (Generatie-Verandering) HURACAN STO Hard Top (20.11-) | 2020- | |
Lamborghini | (1e generatie) HURACAN COUPE (14.01-) | 2014-2019 | |
Lamborghini | (Generatie-verandering) HURACAN PERFORMANTE hardtop (17.05-) | 2017-2020 | |
Lamborghini | Huracan | 2017-2019 | 5.2 LP 640-4 |
Lamborghini | (1e generatie) HURACAN RWD Convertible (16.11-) | 2016-2019 | |
Lamborghini | URUS | 2018-2019 | 4.0 AWD |
Lamborghini | URUS | 2018- | - |
Lamborghini | (Generatie 1) GALLARDO convertible (07.01-08.10) | 2007-2008 | |
Nissan | GT-R | 2016- | |
Nissan | GT-R | 2009-2016 | 3.8 V6 |
Nissan | GT-R | 2009-2016 | - |
Nissan | GT-R | 2009-2016 | 3.8 T |
Nissan | GT-R | 2009-2019 | - |
Porsche Auto | Cayman | 2009-2011 | 2.9L 2893cc |
Porsche Auto | 911 | 2007 | 3.6L 3596cc |
Porsche Auto | 911 | 2007 | 3.6L 3598cc |
Porsche Auto | panamera | 2011 | 3.6L 3605cc 220cid |
BMW | BMWX5 | 2007-2010 | - |
BMW | C650 Sport | 2018 | |
BMW | m5 | 2006-2010 | 10 Cyl. 5.0L 4999cc |
BMW | m5 | 2012-2016 | 4.4 T |
BMW | BMWX5M | 2011- | - |
BMW | M3 | 2015-2017 | 3.0 T |
BMW | C600 Sport Premium | 2014 | |
BMW | 525i | 2010-2010 | 4.8L |
BMW | C600 Sport Abs | 2013 | |
BMW | M4 | 2015-2019 | - |
BMW | 340i GT xDrive | 2017-2019 | - |
BMW | BMWX6 | 2008-2010 | - |
Ferrari | (1e generatie) F12 BERLINETTA Hard Top (12.06-17.04) | 2012-2017 | |
Ferrari | (1e generatie) F12 BERLINETTA Hard Top (12.06-17.04) | 2012- | |
Ferrari | (Generatie 1) 812 COMPETIZIONE Hard Top (21.05-) | 2021- | |
Ferrari | (1e generatie) SF90 Stradale Hard Top (19.10-) | 2019- | |
Ferrari | (Eerste generatie) PUROSANGUE SUV (22.10-) | 2022- | |
Ferrari | (1e generatie) F430 Harde Top (05.04-10.04) | 2004- | |
AUDI (FAW) | Q5 Gesloten Apv (8R) | 2009- | 35 TSFI quattro |
AUDI (FAW) | Q5 Gesloten Apv (8R) | 2009- | 2.0 TFSI quattro |
AUDI (FAW) | Q5 Gesloten Apv (8R) | 2009- | 40 TFSI quattro |
AUDI (FAW) | A6L (C8, 488) | 2020- | 55 Tfsi E Quattro |
Uw bestelling wordt na verwachting vóór de geplande data geleverd, anders ontvangt u een compensatie van 10% voor de vertraging
Elke betaling die u op Chovm.com doet, is beveiligd met strikte SSL-codering en PCI DSS-gegevensbeschermingsprotocollen
Claim een restitutie als uw bestelling niet wordt verzonden, is zoekgeraakt of aankomt met productproblemen, plus retourneer gratis lokaal bij defecten