






Auto-uitrusting | model | jaar | Motor |
---|---|---|---|
Daihatsu | MEBIUS | 2013-2016 | 1.8 Hybrid |
Daihatsu | Hijet Kasten | 1986-1989 | 0.8 |
Daihatsu | Leeza | 1986-1992 | 0.5 |
Daihatsu | Materia | 2006-2016 | 1.5 |
Daihatsu | Sparcar | 1983-1986 | 0.8 |
Daihatsu | hijet | 1986-1989 | 1.0 |
Daihatsu | Mira Gino | 2003-2006 | 0.7 |
Daihatsu | Sonica | 2005-2009 | 0.7 |
Daihatsu | Taft | 1978-1982 | 2.5 D 4x4 |
Daihatsu | Taft | 1976-1985 | 1.6 4x4 |
Daihatsu | Taft | 1982-1985 | 2.8 D 4x4 |
Daihatsu | TERIOS KID | 1998-2005 | 0.7 4WD |
Daihatsu | Mira Cacao | 2009-2012 | 0.7 |
Daihatsu | Trevis | 2006-2016 | 1.0 |
Daihatsu | MAX | 2000-2006 | 0.7 |
Daihatsu | BEWEGEN CONTE | 2008-2011 | 0.7 4WD |
Daihatsu | Wildcat/Rocky | 1985-1987 | 2.8 TD |
Daihatsu | Luxio | 2009-2016 | 1.5 VVT-i |
Daihatsu | mira | 1989-1990 | 0.8 |
Daihatsu | mira | 1980-1985 | 0.5 |
Daihatsu | Sportrak | 1988-1999 | 1.6 16 V |
Daihatsu | xenia | 2007-2016 | 1.5 |
Daihatsu | Opti | 1992-1998 | 0.7 |
Daihatsu | Sparcar Kasten | 1983-1986 | 1.0 |
Daihatsu | Sparcar Kasten | 1983-1986 | 0.8 |
Daihatsu | Sparcar Bus | 1983-1986 | 1 |
Daihatsu | Sparcar Bus | 1983-1986 | 0.8 |
Daihatsu | terios | 2010-2016 | 1.5 DVVT |
Daihatsu | Midget | 1993-2002 | 0.7 |
Daihatsu | yrv | 2002-2016 | 1.3 GTti |
Daihatsu | rotsachtige | 1990-1992 | 1.6l |
Daihatsu | ROCKY HARD TOP | 1985-1993 | 2.0 |
Daihatsu | ROCKY HARD TOP | 1993-1998 | 2.8 TD |
Daihatsu | TERIOS (J1 _) | 1997-2006 | 1.3 |
Daihatsu | Sirion | 1998-2000 | 1.0 |
Daihatsu | Hijet Pick-up | 1994-1998 | 1 |
Daihatsu | Hijet Pick-up | 1986-1990 | 0.8 |
Daihatsu | TANTO | 2002-2007 | 0.7 |
Daihatsu | TANTO | 2013-2016 | 0.7 |
Daihatsu | TANTO | 2007-2011 | 0.7 |
Daihatsu | Rocky Soft Top | 1985-1998 | 2.8 D |
Daihatsu | Rocky Soft Top | 1985-1993 | 2 |
Daihatsu | Hijet Pritsche/Fahrgestell | 2007-2016 | 1.3 |
Daihatsu | Cuore | 2006-2016 | 0.7 |
Daihatsu | Cuore | 2007-2016 | 1.0 |
Daihatsu | Cuore | 1995-1996 | 0.8 |
Daihatsu | RUGBY | 1996-1999 | 2.8 TDiC 4x4 |
Daihatsu | Applause | 1997-2000 | 1.6 16 V |
Daihatsu | wake | 2014-2016 | 0.7 4WD |
Daihatsu | Copen | 2006-2012 | 1.3 |
Daihatsu | Copen | 2003-2012 | 0.7 |
Daihatsu | Move | 2010-2014 | 0.7 |
Daihatsu | Move | 1996-2002 | 0.8 |
Daihatsu | Hijet Bus | 1986-1989 | 0.8 |
Elke betaling die u op Chovm.com doet, is beveiligd met strikte SSL-codering en PCI DSS-gegevensbeschermingsprotocollen
Claim een restitutie als uw bestelling niet wordt verzonden, is zoekgeraakt of aankomt met productproblemen, plus retourneer gratis lokaal bij defecten