






Auto-uitrusting | model | jaar | motor |
---|---|---|---|
VOLVO | FL 10 | 1985-1998 | FL 10/320 |
VOLVO | FL 10 | 1985-1998 | FL 10/360 |
VOLVO | FMX II | 2012- | 500 |
VOLVO | FE II | 2012- | FE 240-26 |
VOLVO | FE II | 2012- | FE 320-26 |
VOLVO | FM 12 | 1998-2005 | FM 12/340 |
VOLVO | FH 12 | 1993- | FH 12/460 |
VOLVO | FM | 2005- | FM 400 |
VOLVO | FM | 2005- | Fm 450 |
VOLVO | F 7 | 1978-1985 | F 7 |
VOLVO | Fl 7 | 1985-1998 | FL 7/260 |
VOLVO | FL 12 | 1995-1998 | FL 12/380 |
VW | Constellation | 2002-2016 | 19.42 |
VW | Constellation | 2002-2016 | 25.39 |
VW | Constellation | 2002-2016 | 24.33 |
VW | Constellation | 2002-2016 | 25.42 |
Mazda | CX-7 (ER) | 2006-2014 | 2.2 MZR-CD AWD |
Ford | 6000-Serie | 1980-1991 | 6610 |
Ford | 6000-Serie | 1980-1991 | 6710 |
Ford | 7000-serie | 1973-1988 | 7000 |
Ford | 7000-serie | 1973-1988 | 7700 |
MITSUBISHI | L 200 (KA_T, KB_T) | 2004-2015 | 2.5 DI-D 4WD (KB4T) |
MAN | TGX | 2007- | 29.44 |
MAN | TGA | 2000- | 18.460 FC, FLC, FLLC, FLLRC, FLLRW, FLLW, FLRC, FRC |
MAN | TGA | 2000- | 26.460 FNLC, FNLLC, FNLLRC, FNLLRW, FNLLW, FNLRC |
MAN | Tgs | 2007- | 26.390 FDLS, FDLRS |
MAN | Tgs | 2007- | 40.400 FDS, FDRS |
MAN | Tgs | 2007- | 40.390 FDS, FDRS |
MAN | LEEUW S STAD | 1996- | EEN 35 |
MAN | LEEUW S STAD | 1996- | EEN 22 |
MAN | M 2000 M | 1995-2005 | 18.225 MLS, MLRS |
Deutz Fahr | AGROSTAR | 1990-1997 | DX 4.71 |
Mercedes-Benz | Actros | 1996-2002 | 4148 K |
Mercedes-Benz | AROCS | 2013- | 1832 |
daf | F 2600 | 1962-1973 | FTT 2600 DKB |
daf | 95 | 1987-1998 | VER 95.350, FAS 95.350 |
daf | 95 | 1987-1998 | FAK 95.360 |
daf | 95 | 1987-1998 | FT 95.360 |
daf | F 2800 | 1973-1991 | FTS 2800 DKS |
daf | F 3300 | 1981-1991 | FA 3300 DKX, FA 3305 DKX |
daf | F 2100 | - | FAG 2100 DH, FAG 2105 DH |
Scania | 4-serie | 1995- | 94 C/310 |
Scania | 4-serie | 1995- | 114 C/340 |
Scania | 4-serie | 1995- | 164 C/580 |
Astra | HD 9 | 2011- | 44.44 T |
RENAULT VRACHTWAGENS | Midliner | 1982-2000 | M 180.11/C |
RENAULT VRACHTWAGENS | Midliner | 1982-2000 | M 180.12/C BTP |
RENAULT VRACHTWAGENS | G | 1982-1991 | G 330.17/T |
RENAULT VRACHTWAGENS | G | 1982-1991 | G 330.19 |
RENAULT VRACHTWAGENS | R | 1980-1996 | R 360.26/T |
RENAULT VRACHTWAGENS | T-Serie | 2013- | 480 T, 480T LAAG, 480T X-LOW |
RENAULT VRACHTWAGENS | T-Serie | 2013- | 430 P, 430P LAGE |
RENAULT VRACHTWAGENS | T-Serie | 2013- | 430P LAGE |
RENAULT VRACHTWAGENS | T-Serie | 2013- | 460T PUS |
IRIZAR | i3 | 2017- | 326 |
Steyr | 1290-Serie | 1968-1978 | 1290.230, 1290.240 |
IVECO | EuroTech MP | 1992- | 440 E 43 T, 440 E 43 T/P |
IVECO | Trakker | 2004- | AD 260T31 B |
IVECO | EuroCargo I-III | 1991-2015 | 150 E 28 W tector |
IVECO | STRALIS | 2002- | AD 440S40, OP 440S40 |
SOLARIS | URBINO | 1999- | Urbino 12 |
Toyota | CAMRY Saloon (_ V1 _) | 1983-1988 | 1.8 Turbo-D (CV10 _) |
Toyota | HILUX VI Pickup (_ N1 _) | 1997-2006 | 2.4 D (LN150, LN145) |
Toyota | HILUX IV Pickup (_ N5 _, _ N6 _) | 1983-1989 | 2.4 D 4WD (LN6 _) |
Toyota | HILUX V Pickup (_ N _, KZN1 _, VZN1 _) | 1988-1999 | 2.4 D (LN85 _) |
Toyota | HILUX V Pickup (_ N _, KZN1 _, VZN1 _) | 1988-1999 | 2.4 D 4WD (LN1 _) |
Toyota | CAMRY Liftback (_ V1 _) | 1983-1988 | 1.8 Turbo-D (CV10 _) |
Toyota | LAND CRUISER (_ J4 _, _ J5 _) | 1968-2001 | 3.4 D (BJ42_V, BJ45_V, BJ46 _) |
Uw bestelling wordt na verwachting vóór de geplande data geleverd, anders ontvangt u een compensatie van 10% voor de vertraging
Elke betaling die u op Chovm.com doet, is beveiligd met strikte SSL-codering en PCI DSS-gegevensbeschermingsprotocollen
Claim een restitutie als uw bestelling niet wordt verzonden, is zoekgeraakt of aankomt met productproblemen, plus retourneer gratis lokaal bij defecten