





Auto-uitrusting | model | jaar | motor |
---|---|---|---|
VOLVO | 140 Estate (145) | 1966-1975 | 2.0 s |
VOLVO | S80 II (ALS) | 2006- | T5 |
VOLVO | S80 II (ALS) | 2006- | T6 AWD |
VW | BORA Variant (1J6) | 1999-2005 | 1.9 TDI |
VW | PASSAT (3B2) | 1996-2001 | 1.9 TDI |
VW | PASSAT (3B2) | 1996-2001 | 1.8 t |
Jeep | CJ5 - CJ8 | 1966-1987 | 2.5 |
MAN | SD | 1974-1994 | SD 200 |
Audi | TT Roadster (8J9) | 2007-2014 | 2.0 TFSI quattro |
Audi | TT Roadster (8J9) | 2007-2014 | 2.0 TFSI |
PORSCHE | 944 Convertible | 1988-1991 | 3.0 S2 |
Mercedes-Benz | S-CLASS (W220) | 1998-2005 | S 600 (220.878, 220.178) |
RENAULT VRACHTWAGENS | Midliner | 1982-2000 | S 220.11TI |
RENAULT VRACHTWAGENS | Midliner | 1982-2000 | S 220.13TI |
RENAULT VRACHTWAGENS | Midliner | 1982-2000 | S 220.13TI/T |
RENAULT VRACHTWAGENS | Midliner | 1982-2000 | S 220.14TI |
RENAULT VRACHTWAGENS | Midliner | 1982-2000 | S 220.14TI/T |
RENAULT VRACHTWAGENS | G | 1982-1991 | G 290.22/TD |
RENAULT VRACHTWAGENS | G | 1982-1991 | G 230.15/T |
RENAULT VRACHTWAGENS | G | 1982-1991 | G 280.24 |
RENAULT VRACHTWAGENS | G | 1982-1991 | G 210.18 BOM |
RENAULT VRACHTWAGENS | G | 1982-1991 | G 290.19 |
RENAULT VRACHTWAGENS | G | 1982-1991 | G 200.15 |
RENAULT VRACHTWAGENS | G | 1982-1991 | G 210.17 BOM |
RENAULT VRACHTWAGENS | G | 1982-1991 | G 280.19 |
RENAULT VRACHTWAGENS | G | 1982-1991 | G 280.26 |
RENAULT VRACHTWAGENS | G | 1982-1991 | G 290.26 |
RENAULT VRACHTWAGENS | G | 1982-1991 | G 280.16 |
RENAULT VRACHTWAGENS | G | 1982-1991 | G 230.11 |
RENAULT VRACHTWAGENS | G | 1982-1991 | G 290.17/TD |
RENAULT VRACHTWAGENS | G | 1982-1991 | G 210.19 BOM |
RENAULT VRACHTWAGENS | G | 1982-1991 | G 290.19/T |
RENAULT VRACHTWAGENS | G | 1982-1991 | G 230.19 |
RENAULT VRACHTWAGENS | G | 1982-1991 | G 260.17 |
RENAULT VRACHTWAGENS | G | 1982-1991 | G 280.15/T |
RENAULT VRACHTWAGENS | G | 1982-1991 | G 210.16 |
RENAULT VRACHTWAGENS | G | 1982-1991 | G 230.17 |
RENAULT VRACHTWAGENS | G | 1982-1991 | G 200.17 |
RENAULT VRACHTWAGENS | G | 1982-1991 | G 290.24 CIT |
RENAULT VRACHTWAGENS | G | 1982-1991 | G 230.15 |
RENAULT VRACHTWAGENS | G | 1982-1991 | G 230.13 SP |
RENAULT VRACHTWAGENS | G | 1982-1991 | G 230.13 |
RENAULT VRACHTWAGENS | G | 1982-1991 | G 280.13 |
RENAULT VRACHTWAGENS | G | 1982-1991 | G 200.18 |
RENAULT VRACHTWAGENS | G | 1982-1991 | G 280.18 |
RENAULT VRACHTWAGENS | G | 1982-1991 | G 280.15 |
RENAULT VRACHTWAGENS | G | 1982-1991 | G 230.17/T |
RENAULT VRACHTWAGENS | G | 1982-1991 | G 210.19 |
RENAULT VRACHTWAGENS | G | 1982-1991 | G 200.16 |
RENAULT VRACHTWAGENS | G | 1982-1991 | G 200.13 |
RENAULT VRACHTWAGENS | G | 1982-1991 | G 230.16 |
RENAULT VRACHTWAGENS | G | 1982-1991 | G 290.24 |
RENAULT VRACHTWAGENS | C | 1982-1998 | CBH 280.26 |
RENAULT VRACHTWAGENS | C | 1982-1998 | CBH 280.34 |
RENAULT VRACHTWAGENS | C | 1982-1998 | C 280.19 |
RENAULT VRACHTWAGENS | C | 1982-1998 | C 290.19, C 300.19 |
RENAULT VRACHTWAGENS | C | 1982-1998 | C 260.19 |
RENAULT VRACHTWAGENS | C | 1982-1998 | C 290.26, C 300.26 |
RENAULT VRACHTWAGENS | C | 1982-1998 | C 260.19, C 280.19 |
RENAULT VRACHTWAGENS | C | 1982-1998 | C 260.26 |
RENAULT VRACHTWAGENS | C | 1982-1998 | CLM 280.19/T |
RENAULT VRACHTWAGENS | C | 1982-1998 | CLM 280.19 |
RENAULT VRACHTWAGENS | C | 1982-1998 | CBH 280.26/T |
RENAULT VRACHTWAGENS | C | 1982-1998 | C 290.19/T |
RENAULT VRACHTWAGENS | C | 1982-1998 | CBH 280.34/T |
RENAULT VRACHTWAGENS | C | 1982-1998 | CLR 220.19 |
RENAULT VRACHTWAGENS | manager | 1991-1996 | G 280.19, G 270.19 |
RENAULT VRACHTWAGENS | manager | 1991-1996 | G 280.17, G 270.18 |
RENAULT VRACHTWAGENS | manager | 1991-1996 | G 210.18 |
RENAULT VRACHTWAGENS | manager | 1991-1996 | G 210.16 |
RENAULT VRACHTWAGENS | manager | 1991-1996 | G 200.17 |
RENAULT VRACHTWAGENS | manager | 1991-1996 | G 230.13 SP |
RENAULT VRACHTWAGENS | manager | 1991-1996 | G 280.17/T, G 270.17/T |
RENAULT VRACHTWAGENS | manager | 1991-1996 | G 200.18 |
RENAULT VRACHTWAGENS | manager | 1991-1996 | G 280.16, G 270.16 |
RENAULT VRACHTWAGENS | manager | 1991-1996 | G 200.13 |
RENAULT VRACHTWAGENS | manager | 1991-1996 | G 200.16 |
RENAULT VRACHTWAGENS | manager | 1991-1996 | G 280.13, G 270.13 |
RENAULT VRACHTWAGENS | manager | 1991-1996 | G 200.15 |
RENAULT VRACHTWAGENS | manager | 1991-1996 | G 280.26, G 270.26 |
RENAULT VRACHTWAGENS | manager | 1991-1996 | G 280.24 |
RENAULT VRACHTWAGENS | manager | 1991-1996 | G 280.19 |
RENAULT VRACHTWAGENS | manager | 1991-1996 | G 280.15, G 270.15 |
RENAULT VRACHTWAGENS | manager | 1991-1996 | G 280.18, G 270.18, G 270.17 |
RENAULT VRACHTWAGENS | manager | 1991-1996 | G 280.16 |
RENAULT VRACHTWAGENS | manager | 1991-1996 | G 280.15/T, G 270.15/T |
IVECO | P/PA | 1979-1993 | 330-30 H |
IVECO | P/PA | 1979-1993 | 330-30 HW |
IVECO | P/PA | 1979-1993 | 260-32 AHT |
IVECO | P/PA | 1979-1993 | 330-30 HT |
IVECO | P/PA-Haubenfahrzeuge | 1979-1993 | 330-30 N |
IVECO | P/PA-Haubenfahrzeuge | 1979-1993 | 330-30 ANW |
IVECO | P/PA-Haubenfahrzeuge | 1979-1993 | 330-30 NW |
IVECO | P/PA-Haubenfahrzeuge | 1979-1993 | 330-30 EEN |
IVECO | 370 | 1976-1999 | 370.30, 370. S30 |
IVECO | 370 | 1976-1999 | 370.26 |
IVECO | 370 | 1976-1999 | 370.35 |
IVECO | 370 | 1976-1999 | 370.25 |
IVECO | TurboTech | 1990-1993 | 190-32 T |
Ferrari | 5 _ _ MARANELLO | 1996-2006 | 550 |
Uw bestelling wordt na verwachting vóór de geplande data geleverd, anders ontvangt u een compensatie van 10% voor de vertraging
Elke betaling die u op Chovm.com doet, is beveiligd met strikte SSL-codering en PCI DSS-gegevensbeschermingsprotocollen
Claim een restitutie als uw bestelling niet wordt verzonden, is zoekgeraakt of aankomt met productproblemen